Vélo vertical Precor UBK 685
Vélo vertical Precor UBK 685 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
LIVRAISON GRATUITE SUR LA PLUPART DES PRODUITS
LIVRAISON GRATUITE SUR LA PLUPART DES PRODUITS
Les frais d'expédition se calcul au panier d'achat.
ONT S'OCCUPE DE L'ASSEMBLEMENT AU BESOIN
ONT S'OCCUPE DE L'ASSEMBLEMENT AU BESOIN
Si vous avez besoin d'un assemblement, veuillez remplir le formulaire suivant. REMPLIR LE FORMULAIRE!
NOS LOCALISATIONS
NOS LOCALISATIONS
Laval, 2190 Boul Des Laurentides, 1 866-858-9702
Longueuil, 321 Rue Lawrence, 1 866-858-9702
Besoin d'aide & de conseils ?
N'hésitez pas à contacter un conseiller. Ils sont bien formés pour vous aider !
Description
Description
Vélo vertical Precor UBK 685
Bénéficiez de la durabilité, des performances et du confort d'un entraînement sur un vélo stationnaire de qualité professionnelle. Le vélo vertical Precor UBK 600 Line est équipé d'un système d'entraînement mono-étage de 500 watts et d'un système d'assise géométriquement équilibré pour garantir des sorties exigeantes mais confortables pour les années à venir.
Conception éprouvée dans le commerce
Le carénage facile à retirer garantit un accès facile au système d'entraînement par courroie pour l'entretien et la réparation sans retirer les
pédales ou la manivelle.
Innovation pour un confort de conduite supérieur
Le guidon surmoulé ajoute confort et durabilité tout en offrant des contacts de fréquence cardiaque et trois positions de conduite ergonomiques : verticale, croisière et route. Le réglage familier du siège par goupille pop-pin similaire à d'autres vélos commerciaux permet à l'utilisateur de changer facilement le siège à la hauteur souhaitée.
La console à écran tactile P82 se connecte à Apple Watch®
La console P82 offre un écran brillant de 15 pouces positionné de manière ergonomique pour offrir un divertissement d'une clarté cristalline. Lorsqu'elle est mise en réseau, elle constitue également un portail de communication direct avec l'utilisateur, vous permettant de développer votre marque, de partager des informations sur les activités et les services et de renforcer le sentiment de communauté au sein de votre établissement. Disponible avec le connecteur de montre intelligente Precor en option pour Apple Watch - installé en usine ou sous forme de kit de mise à niveau installé sur le terrain.
Caractéristiques de l'équipement
Gestion des câbles | Facultative |
Couvertures | Les couvercles sont fixés avec un minimum de matériel et peuvent être retirés sans retirer les pédales ou les manivelles. |
Support(s) d'accessoires | Oui |
Roues de transport | Intégré |
Support de siège universel | Non |
Cadre | Procédé de revêtement par poudre en deux étapes sur cadre en acier. |
Roulements | Les axes et les roulements des pédales sont conçus pour un fonctionnement fluide et une durée de vie exceptionnelle. |
Siège | La conception de selle ergonomique améliorée avec rainure de confort est en polyuréthane moulé par injection avec une densité personnalisée pour un confort de conduite optimal. La largeur de 10,5 pouces (27 cm) se rétrécit rapidement jusqu'à un nez étroit pour un confort de conduite amélioré. |
Réglage du siège | Le réglage familier du siège à goupille pop-up permet à l'utilisateur de changer facilement le siège à la hauteur souhaitée. |
Guidon | Le guidon surmoulé offre à l'utilisateur trois positions de conduite confortables : debout, en croisière et sur route. En position sur route, le guidon de forme ergonomique positionne les poignets dans une position naturelle et neutre. La largeur optimale du guidon offre stabilité et confort sur tout l'avant-bras. La largeur globale du guidon est similaire à celle des vélos d'intérieur, qui est plus étroite que la plupart des vélos stationnaires. Cela place l'utilisateur dans une meilleure position ergonomique, avec les avant-bras plus directement sous les épaules. En position de croisière, le guidon est plus confortable pour les mains de l'utilisateur. La fréquence cardiaque tactile est intégrée en position verticale. |
Pédales | Les pédales surdimensionnées à un côté avec sangle de pédale intégrée s'adaptent confortablement aux pieds de toutes tailles, ce qui permet une bonne posture de pédalage. Les pédales lestées permettent de placer facilement le pied sur la pédale. |
Biomécanique | Pour obtenir une biomécanique de pédalage appropriée, l'angle de la tige de selle et le décalage de la tige de selle par rapport à la manivelle sont essentiels pour un pédalage efficace et une réduction de la force de cisaillement sur le genou. L'angle de la tige de selle est de 74 degrés avec un décalage de 13 cm (5 pouces) par rapport à l'axe de la manivelle. Cela place le genou avant directement au-dessus de la plante du pied (ou de l'axe de la pédale) lorsque les pédales sont en position horizontale. |
Système de résistance
Puissance minimale | 22 (niveau 1 à 20 RPM) |
Puissance maximale | 500 (niveau 25 à 150 RPM) |
Système d'entraînement à un étage | Le système d'entraînement à un étage est conçu pour assurer un fonctionnement fluide et silencieux et une progression constante de la résistance. |
Niveaux de résistance | 25 |
Manivelle 3 pièces | Le pédalier compact en 3 parties se resserre de manière positive, réduisant ainsi le besoin de réglages périodiques. Le bras de manivelle de 170 mm accepte n'importe quelle pédale de vélo de route ou de VTT standard. |
Générateur triphasé | Le générateur triphasé / système de résistance à courant de Foucault ne nécessite aucune batterie de secours pour alimenter efficacement le vélo. |
Transmission par courroie | Entraînement par courroie pour un fonctionnement plus souple, plus silencieux et un entretien réduit. |
Fonctionnalités de la console
Type d'affichage | 15 in / 38.1 cm LCD Capacitive Touchscreen |
Pavé numérique | Oui |
Commandes de mouvement | Oui |
Démarrage rapide™ | Oui |
Touches tactiles à dôme | Oui |
Langue(s) de la console | English, Chinese, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish |
Sélection des unités | Norme métrique et américaine |
Temps de pause maximal (Pause) | 300 secondes (réglable) |
Durée maximale d'entraînement | 120 minutes (réglable) |
Lectures électroniques |
Niveau de résistance Distance totale, distance restante |
Programmes prédéfinis | Perdre du poids Intervalle 4-3 Aérobic Brûleur de graisse Zone de fréquence cardiaque Être en forme Manuel Intervalle 1-1 Intervalle 2-1 Intervalle 4-1 Collines Sommets de montagne Montagnes Zone de fréquence cardiaque Performance poussée Intervalle 1-4 Intervalle 1-2 5 K Zone de fréquence cardiaque Cible en watts |
Surveillance de la fréquence cardiaque
Touche | Capteurs de fréquence cardiaque tactiles situés de manière pratique sur le guidon à côté du siège. |
Télémétrie | Les caractéristiques de fréquence cardiaque sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles peuvent ne pas être précises pour chaque utilisateur ou à chaque vitesse et ne sont pas destinées à être utilisées comme un appareil médical. Tenir le capteur tactile de fréquence cardiaque pendant un exercice à intensité élevée peut également diminuer la précision de la mesure de la fréquence cardiaque et n'est pas recommandé. Veuillez également lire la documentation du produit et notre foire aux questions. |
Avis relatif au capteur de fréquence cardiaque | Les caractéristiques de fréquence cardiaque sont fournies à titre indicatif uniquement. Elles peuvent ne pas être précises pour chaque utilisateur ou à chaque vitesse et ne sont pas destinées à être utilisées comme un appareil médical. Tenir le capteur tactile de fréquence cardiaque pendant un exercice à intensité élevée peut également diminuer la précision de la mesure de la fréquence cardiaque et n'est pas recommandé. Veuillez également lire la documentation du produit et notre foire aux questions. |
Options de divertissement intégrées
Sous-titrage codé | Oui, CC1-4, Texte 1-4 (Amérique du Nord uniquement) |
Décodage vidéo | MPEG-2, MPEG-4, H.264 |
Assistance TV mondiale | Tuner intégré - NTSC, ATSC, PAL, SECAM, DVB-T/T2/C |
Chargeur d'appareil mobile | Oui |
Support de lecture | Intégré |
Système de visualisation personnel (PVS) | Intégré |
Entrées vidéo | RF, HDMI (option adaptateur multimédia) |
Casquette de divertissement / Récepteur sans fil | N/A |
Capacités du réseau
RFID / NFC | ISO/ISEC 14443A MIFARE, NFC P2P et modes R/W (futur) |
Ethernet | 10/100/1000 Base-T |
Diagnostic | Possibilité de définir les paramètres du club, par exemple pour limiter le temps d'exercice et le temps de pause. |
Compatible CSAFE | N/A |
Wifi | 802.11 a/b/g/n, fonctionnement MIMO 2,4 GHz et antennes multiples 5 GHz |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 (Bluetooth 2.0 plus BTLE) (futur) |
Spécifications de l'équipement
Poids maximum de l'utilisateur | 350 lb / 159 kg |
Plage de taille de l'utilisateur | 58 à 78 pouces / 147 à 198 cm |
Couleurs de cadre standard | Argent métallisé brillant Noir nacré |
Dimensions et poids de l'équipement
Longueur | 43 po / 109 cm |
Largeur | 21 po / 53 cm |
Poids de l'équipement | 144 lb / 65 kg |
Hauteur | 59 po / 150 cm |
Dimensions et poids d'expédition
Longueur | 47 po / 119 cm |
Largeur | 22 po / 56 cm |
Hauteur | 32 po / 81 cm |
Poids à l'expédition | 166 lb / 75 kg |
Exigences en matière d'alimentation
Équipement | ~100-240V 50/60Hz 1,6 A |
Écran de visualisation personnel (PVS) | N/A |
Alimentation en option | N/A |