Description
TAPIS DE COURSE T645L
Le tapis de course commercial de la série SportsArt T645L offre une valeur et une durabilité inégalées combinées à notre meilleure garantie de sa catégorie. Un servomoteur CA 4HP robuste utilise moins d’électricité et nécessite moins d’entretien que les moteurs CA ou CC standard tout en fournissant une puissance énorme pour une expérience naturelle.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
- Système de lubrification automatique ECO-Glide ™
- La meilleure garantie de sa catégorie, comprend les articles d’usure
- Surface de course généreuse de 61 x 22 po avec courroie à 4 plis
- Standard de fréquence cardiaque par contact et récepteur sans fil Polar® HR intégré
- Écran tactile SENZA ™ de 16 po en option
DÉTAILS TECHNIQUES
Unité de poids | 377 livres / 171 kg |
Dimensions | 83,1 x 37,6 x 58,5 pouces / 211 x 95,5 x 148,5 cm |
Zone de course | 61 x 22 pouces / 155 x 55,9 cm61 x 22 pouces / 155 x 55,9 cm |
Plage de vitesse | 0,1 à 12 mph / 0,16 à 19,3 km / h |
Gamme d’inclinaison | 0 à 15% |
Moteur d’entraînement | Servomoteur CA 4,0 HP |
Exigences d’alimentation | 15A / 120v / 60Hz – Circuit dédié |
Exigences de prise | NEMA / 5-15P |
Poids maximum de l’utilisateur | 450 livres / 204 kg |
Augmenter la hauteur | 8,86 pouces / 22,5 cm |
Lectures | Vitesse, Temps, Inclinaison, CAL / FC, Distance, Calories, Allure, ActivZone, METs, Fréquence cardiaque, Zone de perte de POIDS, Zone cardio |
Programmes d’entraînement | Manuel, Aléatoire, Intervalle (1-1, 1-2, 2-2), Glute (30, 45), Hill (x3), Track, Track 5k, Track 10k, Fat Burn, Fitness Test (Bruce, Gerkin, WFI , APFT, Air Force, Marines, Navy), HRC (WT Loss, Cardio, Zone Trainer) |
Caractéristiques | Port CSAFE |
Prise casque avec contrôle de volume intégré (x2) | |
Port USB pour le chargement de l’appareil | |
Écrans Cardio Advisor | |
Système de lubrification automatique ECO-Glide ™ | |
Caractéristiques optionnelles | Fonction de suivi d’entraînement SA Well + ™ |
Récepteur semi-intégré MYE 900Mhz | |
Ventilateur à 3 vitesses | |
Mains courantes médicales | |
Particularités |
Le moteur ECO-DRIVE ™ utilise 32% moins d’énergie que les moteurs traditionnels tout en offrant une performance de 4,0 HP
|
GARANTIE
Taper | Commercial complet ^ aucune limite d’utilisation | Commercial léger 6 h / jour |
Cadre | Durée de vie | Durée de vie |
MyFlex Plus ™ | Durée de vie | Durée de vie |
Motrice | Durée de vie | Durée de vie |
les pièces | 3 années* | 5 années* |
Articles d’usure | 3 années* | 5 années* |
La main d’oeuvre | 3 années* | 3 années* |
Articles à forte usure | 90 jours, pas de travail | 90 jours, pas de travail |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.