Description
Verso offre une expérience de cross-training vraiment personnalisable, accessible et engageante. Les mouvements d’un elliptique, d’un stepper et d’un vélo sont combinés dans un seul appareil aux commandes intuitives. Les utilisateurs sont en mesure d’adapter électroniquement les trajectoires des mouvements, ce qui leur permet de choisir parmi une grande variété de mouvements qui leur conviennent le mieux. L’objectif Watts to Grid leur permet de définir l’intensité de leur entraînement en fonction de leur volonté de rendre service à la planète.
Poids unitaire | 598 lbs / 272 kg |
---|---|
Dimensions (L x l x H) | 103 x 37 x 70 in / 262 x 94 x 178 cm |
Résistance | Levels 1–40 |
Hauteur de la foulée du stepper | 6–10 in / 15.24–25.4 cm |
Bras de manivelle de cycle | 8.5–14.5 in / 21.6–36.8 cm |
Hauteur de la foulée elliptique | 4.5-10 in / 11.4-25.4 cm |
Longueur de la foulée elliptique | 15-31 in / 38.1-78.7 cm |
Puissance requise | 110v / 60 Hz | 220v / 50 Hz |
Poids maximal de l’utilisateur | 500 lb / 227 kg |
Readouts | Fréquence cardiaque, vos watts à la grille, watts cibles à la grille, temps, distance, calories, résistance, hauteur de foulée, longueur de foulée, watts humains, foulée/minute, watts instantanés à la grille. |
Programmes d’entraînement | Manuel, Test de fitness, Intervalle, Plateau de poids, Perte, Aléatoire, Cardio, Suivi personnalisé, HR |
Caractéristiques optionnelles | SA WELL+™ Intégration |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.